K-FLEX

| Материал | Цена (руб.) | Ед. изм. |
|---|---|---|
| K-FLEX ST - универсальная изоляция | ||
| К-FLEX ST 13*108 | 246,75 | м.пог |
| K-FLEX ST 13*133 | 405,55 | м.пог |
| K-FLEX ST 13*140 | 427,99 | м.пог |
| K-FLEX ST 13*160 | 440,46 | м.пог |
| K-FLEX ST 13*190 | 651,38 | м.пог |
| K-FLEX SOLAR HT - высокотемпературная теплоизоляция | ||
| K-FLEX AIR - теплоизоляция для воздуховодов | от 270.00 до 642.75 | м2 |
| K-FLEX ECO - повышенные требования по безопасности | от 43.00 до 463.30 | м2,м |
| K-FLEX AL CLAD SYSTEM - алюминизированное покрытие | ||
| K-FLEX AL CLAD 13*28 | 603,05 | м.пог |
| K-FLEX AL CLAD 13*35 | 662,40 | м.пог |
| K-FLEX AL CLAD 13*42 | 700,24 | м.пог |
| K-FLEX AL CLAD 13*48 | 754,43 | м.пог |
| K-FLEX AL CLAD 13*60 | 808,19 | м.пог |
| k-FLEX AL CLAD 13*76 | 918,49 | м.пог |
| K-FLEX IN CLAD SYSTEM - для суровых климатических условий | ||
| K-FLEX IС CLAD SYSTEM - для нефтехимической промышленности | ||
| Аксессуары | ||
| Подвесы для труб | ||
| Углы | ||
| Тройники | ||

