Пленэкс

Свойства:
низкая теплопроводность;
высокое сопротивление проникновению влаги;
химическая стойкость к строительным материалам ( цемент, бетон, известь и др.);
гибкость;
технологичность монтажа;
долговечность.
Технические характеристики
| Наименование показателей | Значения |
| Плотность, кг/м3 | 20-40 |
| Широкий рабочий температурный диапазон, °С | -60 - +80 |
| Низкое вожопоглощение, % за 24 часа, менее | 1 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,038 |
| Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 - 27 |
| Модуль упругости, мПа | 0,5 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 1,5 |
Требования и нормы
| № п/п | Наименование показателя | "Пленэкс" | |
| Номинальное значение, мм | Допуск, мм | ||
| 1. | Ширина листа, мм | 1550 1050 |
±50 ±50 |
| 2. | Толщина листа, мм | 1-3 4-6 8-10 |
±0,3 ±0,4 ±1,5 |
| 3. | Длина, м | 10-50 50-100 |
±250 ±500 |
Пленэкс (размеры)
| Толщина, мм | Длина рулона, м | Параметры, м2 в упак | |
| Ширина 1550 мм | Ширина 1050 мм | ||
| 1,0 | 100 | 155 | 105 |
| 2,0 | 50 | 77,5 | 52,5 |
| 3,0 | 50 | 77,5 | 52,5 |
| 4,0 | 50 | 77,5 | 52,5 |
| 5,0 | 50 | 77,5 | 52,5 |
| 6,0 | 50 | 77,5 | 52,5 |
| 7,0 | 30 | 46,5 | 31,5 |
| 8,0 | 30 | 46,5 | 31,5 |
| 9,0 | 30 | 46,5 | 31,5 |
| 10,0 | 30 | 46,5 | 31,5 |
| 12,0 | 20 | - | 21 |
| 14,0 | 20 | - | 21 |
| 16,0 | 20 | - | 21 |

