STYROFOAM IB 250 A - для стен с последующим оштукатуриванием
STYROFOAM IB 250 A это материал на основе пенополистирола. Обладает отличными характеристиками. Для STYROFOAM IB 250 A характерен низкий коэффициент теплопроводности в сухом состоянии. Обладает отличными прочностными характеристиками, устойчив к деформации и механическому воздействию. STYROFOAM IB 250 A обладает низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. Может использоваться в широком диапазоне температур. Имеет шероховатую поверхность и ровную кромку. Длина и ширина листа стандартны и составляют 1250х600 мм. Толщина листа варьируется в разных модификациях.
Применение: для внутренней и наружной изоляции стен с последующим оштукатуриванием, цокольной части зданий и изоляции "мостиков холода".
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ IB 250 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 32 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, ? | ГОСТ 26263-84 | Вт/м?С | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 250 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур | °C | от - 160 до + 75 | |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г 1 | |
| Капиллярность | 0 | ||
| Поверхность | шероховатая | ||
| Форма кромки | ровная | ||
| Размеры | |||
| - длина | мм | 1250 | |
| - ширина | мм | 600 | |
| - толщина | мм | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 |

