Вилатерм
Вилатерм (технические характеристики)
ТУ 2291-009-03989419-2006
Сертификат соответсвия № СТ. RU.И119.С00070
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП019. B01266
Гигиеническое заключение на продукцию № 77.01.03.229.П.022896.04.06 от 27.04.06г.
Технические характеристики
| Наименование показателей | Значения |
| Плотность, кг/м3 | 25-40 |
| Широкий рабочий температурный диапазон, °С | -60 - +80 |
| Низкое вожопоглощение, % за 24 часа, менее | 1 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,035 |
| Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 - 27 |
| Модуль упругости, мПа | 0,5 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 3 |
Требования и нормы
| № п/п | Наименование показателя | "Вилатерм" сплошной | "Вилатерм" с отверстием | ||
| Номинальное значение, мм | Допуск, % | Номинальное значение, мм | Допуск, % | ||
| 1. | Наружный диаметр, мм | 6-8 10-80 |
±17 ±10 |
±10 | |
| 2. | Внутренний диаметр, мм | - | - | 8-110 | ±10 |
| 3. | Толщина стенки, мм | - | 10 не менее | - | |
| 4. | Длина, мм | 3000 | ±1,7 | 3000 | ±1,7 |
| 5. | Относительная остаточная деформация при сжатии на 25 %, не более, % | 10 | - | - | - |
Вилатерм (размеры)
| Вид сечения | Диаметр, мм | Длина изд., м | Кол-во п.м. в связке |
| Круглое сплошное | 6 | 3 | 360 |
| 8 | 3 | 450 | |
| 10 | 3 | 450 | |
| 15 | 3 | 480 | |
| 20 | 3 | 360 | |
| 30 | 3 | 300 | |
| 40 | 3 | 180 | |
| Круглое с отверстием | 30 | 3 | 300 |
| 40 | 3 | 180 | |
| 40 вн. 10 | 3 | 180 | |
| 50 | 3 | 120 | |
| 50 вн. 15 | 3 | 120 | |
| 60 | 3 | 90 | |
| 80 вн. 50 | 3 | 60 |
Вилатерм цена
| № | Наименование | Количество в одной упаковке |
Ед. изм. | Цена с НДС |
| 1 | Вилатерм ø6 спл | 450 | п/м | 2,50 |
| 2 | Вилатерм ø8 спл | 450 | п/м | 2,90 |
| 3 | Вилатерм ø10 спл | 450 | п/м | 4,50 |
| 4 | Вилатерм ø15 спл | 480 | п/м | 5,80 |
| 5 | Вилатерм ø20 спл | 360 | п/м | 6,75 |
| 6 | Вилатерм ø30 спл | 300 | п/м | 7,90 |
| 7 | Вилатерм 30/8 спл | 300 | п/м | 7,15 |
| 8 | Вилатерм ø40 спл | 180 | п/м | 14,20 |
| 9 | Вилатерм 40/15 спл | 180 | п/м | 14,20 |
| 10 | Вилатерм ø50 спл | 120 | п/м | 22,30 |
| 11 | Вилатерм 50/24 спл | 120 | п/м | 15,70 |
| 12 | Вилатерм ø60 спл | 90 | п/м | 31,40 |
| 13 | Вилатерм ø60 отв | 90 | п/м | 21,30 |
| 14 | Вилатерм ø80 | 60 | п/м | 28,80 |

