Вилатерм экстра
Технические характеристики
| Наименование показателей | Значения |
| Плотность, кг/м3 | 25-40 |
| Широкий рабочий температурный диапазон, °С | -60 - +80 |
| Низкое вожопоглощение, % за 24 часа, менее | 1 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,035 |
| Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 - 27 |
| Модуль упругости, мПа | 0,5 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 3 |
Требования и нормы
| № п/п | Наименование показателя | "Вилатерм-Экстра" | |
| Номинальное значение, мм | Допуск, % | ||
| 1. | Наружный диаметр, мм | - | - |
| 2. | Внутренний диаметр, мм | 6-22 28-49 свыше 49 |
+2; -1 +3; -1 +4; -1 |
| 3. | Толщина стенки, мм | 6-20 | ±1,0 |
| 4. | Длина, мм | 2000 | ±50,0 |
| 5. | Относительная остаточная деформация при сжатии на 25 %, не более, % | - | - |
Вилатерм Экстра (размеры)
| Изоляция устанавливается | Изоляция "Вилатерм-Экстра" |
||||
| Медную трубу | Стальную трубу | ||||
| Дюймы | Усл. проход, (DIN) | Дюймы | Усл. проход, (DIN) | Внешний диаметр, (мм) | Внутренний диаметр, (мм) |
| 1/4" | 4 | 6 | |||
| 5|16" | 6 | 8 | |||
| 3/8" | 8 | 1/8" | 6 | 10.2 | 10 |
| 1/2" | 10 | 12 | |||
| 5/8" | 10 | 1/4" | 8 | 13.5 | 15 |
| 3/4" | 15 | 3/8" | 10 | 17.2 | 18 |
| 7/8" | 20 | 1/2" | 15 | 21.3 | 22 |
| 1" | 3/4" | 20 | 26.9 | 25 | |
| 11/8" | 3/4" | 20 | 26.9 | 28 | |
| 30 | 30 | ||||
| 13/8" | 32 | 1" | 25 | 33.7 | 35 |
| 15/8" | 40 | 11/4" | 32 | 42.4 | 42 |
| 44.5 | 45 | ||||
| 11/2" | 40 | 48.3 | 48 | ||
| 21/8" | 50 | 54 | 54 | ||
| 23/8" | 2" | 50 | 60.3 | 60 | |
| 25/8" | 70 | 70 | |||
| 27/8" | 65 | 21/2" | 65 | 76.1 | 76 |
| 31/2" | 80 | 3" | 80 | 88.9 | 89 |
| 41/8" | 100 | 108 | 110 | ||
| 41/2" | 100 | 4" | 100 | 114.3 | 114 |
| 125 | 133 | 133 | |||
| 51/2" | 5" | 139.7 | 141 | ||
| 160 | 165 | ||||

